Administratif

No Kelompok Jumlah Persentase
1 Laki - laki 1 100.00 %
2 Perempuan 0 0.00 %
Total 1 100.00 %
No Kelompok Jumlah Persentase
1 Tidak / Belum Sekolah 0 0.00 %
2 Belum Tamat SD / Sederajat 0 0.00 %
3 Tamat SD / Sederajat 0 0.00 %
4 SLTP / Sederajat 0 0.00 %
5 SLTA / Sederajat 0 0.00 %
6 Diploma I / II 0 0.00 %
7 Akademi / Diploma III / S. Muda 0 0.00 %
8 Diploma IV / Strata I 1 100.00 %
9 Strata II 0 0.00 %
10 Strata III 0 0.00 %
Total 1 100.00 %
No Kelompok Jumlah Persentase
1 Belum / Tidak Bekerja 1 100.00 %
2 Mengurus Rumah Tangga 0 0.00 %
3 Pelajar / Mahasiswa 0 0.00 %
4 Pensiunan 0 0.00 %
5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 0 0.00 %
6 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 0 0.00 %
7 Kepolisian RI (POLRI) 0 0.00 %
8 Perdagangan 0 0.00 %
9 Petani / Pekebun 0 0.00 %
10 Peternak 0 0.00 %
11 Nelayan / Perikanan 0 0.00 %
12 Industri 0 0.00 %
13 Konstruksi 0 0.00 %
14 Transportasi 0 0.00 %
15 Karyawan Swasta 0 0.00 %
16 Karyawan BUMN 0 0.00 %
17 Karyawan BUMD 0 0.00 %
18 Karyawan Honorer 0 0.00 %
19 Buruh Harian Lepas 0 0.00 %
20 Buruh Tani / Perkebunan 0 0.00 %
21 Buruh Nelayan / Perikanan 0 0.00 %
22 Buruh Peternakan 0 0.00 %
23 Pembantu RUmah Tangga 0 0.00 %
24 Tukang Cukur 0 0.00 %
25 Tukang Listrik 0 0.00 %
26 Tukang Batu 0 0.00 %
27 Tukang Kayu 0 0.00 %
28 Tukang Sol Sepatu 0 0.00 %
29 Tukang Las / Pandai Besi 0 0.00 %
30 Tukang Jahit 0 0.00 %
31 Tukang Gigi 0 0.00 %
32 Penata Rias 0 0.00 %
33 Penata Busana 0 0.00 %
34 Penata Rambut 0 0.00 %
35 Mekanik 0 0.00 %
36 Seniman 0 0.00 %
37 Tabib 0 0.00 %
38 Paraji 0 0.00 %
39 Perancang Busana 0 0.00 %
40 Penerjemah 0 0.00 %
41 Imam Masjid 0 0.00 %
42 Pendeta 0 0.00 %
43 Pastor 0 0.00 %
44 Wartawan 0 0.00 %
45 Ustadz / Mubaligh 0 0.00 %
46 Juru Masak 0 0.00 %
47 Promotor Acara 0 0.00 %
48 Anggota DPR - RI 0 0.00 %
49 Anggota DPD 0 0.00 %
50 Anggota BPK 0 0.00 %
51 Presiden 0 0.00 %
52 Wakil Presiden 0 0.00 %
53 Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0.00 %
54 Anggota Kabinet Kementerian 0 0.00 %
55 Duta Besar 0 0.00 %
56 Gubernur 0 0.00 %
57 Wakil Gubernur 0 0.00 %
58 Bupati 0 0.00 %
59 Wakil Bupati 0 0.00 %
60 Walikota 0 0.00 %
61 Wakil Walikota 0 0.00 %
62 Anggota DPRD Provinsi 0 0.00 %
63 Anggota DPRD Kabupaten / kota 0 0.00 %
64 Dosen 0 0.00 %
65 Guru 0 0.00 %
66 Pilot 0 0.00 %
67 Pengacara 0 0.00 %
68 Notaris 0 0.00 %
69 Arsitek 0 0.00 %
70 Akuntan 0 0.00 %
71 Konsultan 0 0.00 %
72 Dokter 0 0.00 %
73 Bidan 0 0.00 %
74 Perawat 0 0.00 %
75 Apoteker 0 0.00 %
76 Psikiater / Psikolog 0 0.00 %
77 Penyiar Televisi 0 0.00 %
78 Penyiar Radio 0 0.00 %
79 Pelaut 0 0.00 %
80 Peneliti 0 0.00 %
81 Sopir 0 0.00 %
82 Pialang 0 0.00 %
83 Paranormal 0 0.00 %
84 Pedagang 0 0.00 %
85 Perangkat Desa 0 0.00 %
86 Kepala Desa 0 0.00 %
87 Biarawati 0 0.00 %
88 Wiraswasta 0 0.00 %
89 Lainnya 0 0.00 %
Total 1 100.00 %
No Kelompok Jumlah Persentase
1 Islam 1 100.00 %
2 Kristen 0 0.00 %
3 Katolik 0 0.00 %
4 Hindu 0 0.00 %
5 Budha 0 0.00 %
6 Khonghucu 0 0.00 %
7 Lainnya 0 0.00 %
Total 1 100.00 %
No Kelompok Jumlah Persentase
1 WNI 1 100.00 %
2 WNA 0 0.00 %
3 Dua Kewarganegaraan 0 0.00 %
Total 1 100.00 %